उत्पाद विवरण:
|
प्लेट काटने की मशीन: | सीएनसी हाइड्रोलिक कतरनी: | वोल्टेज: | 220V/380V |
---|---|---|---|
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Max. मैक्स। cutting width (mm) काटने की चौड़ाई (मिमी): | 3200, 4000,6000,2500 |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता, उच्च उत्पादकता, | नियंत्रण प्रणाली: | Estun E21 NC नियंत्रण |
प्रोडक्ट का नाम: | सीएनसी हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन | टाइप: | धातु शीट काटने की मशीन |
प्रमुख घटक: | असर, मोटर | ||
प्रमुखता देना: | 3.3t हाइड्रोलिक स्विंग बीम कतरनी,हाइड्रोलिक स्विंग बीम कतरनी 3.3t,3.3t qc12y श्रृंखला हाइड्रोलिक स्विंग बीम कतरनी |
8mmX3200mm हाइड्रोलिक कतरनी शीट धातु प्लेट स्विंग बीम सीएनसी बाल काटना मशीन ब्लेड
मशीन स्थिर और विश्वसनीय संचालन के साथ हाइड्रोलिक रूप से संचालित स्विंग बीम, स्टील प्लेट वेल्डेड संरचना, और संचायक-आधारित पुलबैक सिलेंडर को नियोजित करती है।ब्लेड के गैप का संकेतक आधारित समायोजन सुविधाजनक और तेज है।मशीन लाइटिंग अलाइनमेंट डिवाइस से लैस है, और अप टूल कैरियर के स्ट्रोक के लिए स्टेपलेस कंट्रोल का उपयोग करती है।मशीन सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बाड़ का उपयोग करती है।बैक गेज के आकार और शीयरिंग समय के लिए डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस उपलब्ध है।
पूरी तरह से वेल्डेड फ्रेम को अपनाया, कंपन ने तनाव, उच्च कठोरता, हाइड्रोलिक ड्राइविंग सिस्टम, नाइट्रोजन सिलेंडर रिटर्न सिस्टम, मजबूत और टिकाऊ, ब्लेड गैप एडजस्टमेंट डिवाइस और फाइन एडजस्टमेंट को आसानी से संचालित किया जा सकता है।, अच्छी कटिंग के लिए शैडो लाइन, ऑपरेटर और अन्य लोगों के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में मशीनों के पीछे के हिस्सों में फोटोकल्स, बैकगेज स्ट्रोक को नियंत्रित किया जाएगा और E21 NC द्वारा दिखाया जाएगा, बैकगेज रिड्यूसर बॉक्स के साथ आता है
सिंगल या निरंतर स्ट्रोक आपके विकल्प पर है, बिजली का दरवाजा खुला है, मशीन काम करना बंद कर देगी, तेल टैंक और इलेक्ट्रिक कैबिनेट दरवाजा रबर सील के साथ आता है, गले कवर के साथ आते हैं
फ्रंट सपोर्ट प्लेट गेंदों के साथ आती है, इस प्रकार, फीडिंग प्लेट की सुविधा प्रदान करती है
नमूना | काटने की लंबाई (मिमी) | काटने की मोटाई (45 किग्रा / मिमी 2) | काटने की मोटाई (70kkgs/mm2 | रेक कोण (निश्चित) | स्ट्रोक की संख्या/मिनट | गले की गहराई | होल्ड डाउन जैक की संख्या | बैक गेज स्ट्रोक |
बैक गेज (एक्स) आयाम (मिनी कटिंग स्ट्रिप) |
इंजन की शक्ति (किलोवाट) |
तेल क्षमता | लंबाई ऊंचाई चौड़ाई | मंजिल के नीचे ऊंचाई | लगभग वजन (टी) |
QC12Y-4 * 2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 1 1 | 600 | 20 | 7.5 | 184ली | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4 * 2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230ली | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 1 1 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6 * 2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 1 1 | 600 | 20 | 7.5 | 184ली | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6 * 2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230ली | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6 * 3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6 * 4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 1 1 | 380ली | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6 * 5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650ली | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8 * 2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 1 1 | 230ली | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8 * 3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 1 1 | 300 L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8 * 4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 1 1 | 380ली | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10 * 2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 1 1 | 800 | 20 | 15 | 220ली | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10 * 3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 1 1 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260ली | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10 * 4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 L | 4920*2250*2050 | 800 | 1 1 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 1 1 | 800 | 20 | 18.5 | 220ली | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 1 1 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260ली | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 1 1 | 800 | 20 | 22 | 460ली | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510ली | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16 * 4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510ली | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20 * 2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 1 1 | 800 | 20 | 30 | 460ली | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20 * 3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510ली | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20 * 4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800ली | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
दूरभाष: 15961725918