उत्पाद विवरण:
|
प्लेट काटने की मशीन: | सीएनसी हाइड्रोलिक कतरनी | वोल्टेज: | 380V,220V,380V,400V,अनुकूलन योग्य |
---|---|---|---|
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3880x2150x2000 | मैक्स। काटने की चौड़ाई (मिमी): | 3200, 4000,6000,2500 |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता, उच्च उत्पादकता, स्वचालित | नियंत्रण प्रणाली: | एस्टन या साइबेलेक या डेलम,ई21एस,एस्टन,ई21/डीएसी360 |
सामग्री काटना: | धातु स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील एल्यूमीनियम, धातु.मिश्र धातु धातु.एल्यूमीनियम | प्रोडक्ट का नाम: | सीएनसी हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन |
प्रकार: | QC12K-8x3200, स्विंग बीम शीयर | पत्तन: | शंघाई |
प्रमुखता देना: | 8 मिमी स्वचालित गिलोटिन कैंची,टर्की में बाल काटना मशीन,बाल काटना मशीन शीट धातु |
एनसी हाइड्रोलिक शीयर मशीन SC-6X3200, बॉल स्क्रू, उपयोग में सुविधाजनक, फ्रंट फिंगर गार्ड और फोटोसेल्स
उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु उपकरण स्टील द्वारा निर्मित, मशीन काम करते समय प्रभाव भार और उच्च पहनने के प्रतिरोध की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।
मानव-मशीन इंजीनियरिंग डिज़ाइन को संदर्भित करने वाला हल्का और व्यावहारिक कैंटिलीवर, उच्च परिशुद्धता और अधिक आरामदायक सुविधाओं के साथ आसान एनसी ऑपरेशन इंटरफ़ेस।
वर्कटेबल घर्षण प्रतिरोध को कम करने, वर्कपीस की सतह की सुरक्षा के लिए रोलिंग स्टील बॉल को अपनाता है;सुरक्षा विशिष्टताओं का अनुपालन करने वाले नवीन सुरक्षात्मक उपकरण: ऑपरेटर की व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करना;सरल डिज़ाइन: छोटी सामग्री को आसानी से काटा जा सकता है।
कटिंग की सटीकता, आसान संचालन, व्यावहारिक और कुशल सुनिश्चित करने के लिए फ्रंट मटेरियल सपोर्टर लंबवतता और पोजिशनिंग रेगुलेटर से लैस है।
ब्लेड क्लीयरेंस को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तीव्र समायोजन तंत्र, हाथ से सरल संचालन और चरणहीन रूप से समायोजन।
पूरी तरह से वेल्डेड फ्रेम को अपनाया गया, कंपन ने तनाव को समाप्त कर दिया, उच्च कठोरता, हाइड्रोलिक ड्राइविंग सिस्टम, नाइट्रोजन सिलेंडर रिटर्न सिस्टम, मजबूत और टिकाऊ, ब्लेड गैप समायोजन डिवाइस और ठीक समायोजन आसानी से संचालित किया जा सकता हैअच्छी कटिंग के लिए छाया रेखा, ऑपरेटर और अन्य लोगों के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में मशीनों के पीछे के हिस्सों में फोटोकल्स, बैकगेज स्ट्रोक को नियंत्रित किया जाएगा और E21 NC द्वारा दिखाया जाएगा, बैकगेज रेड्यूसर बॉक्स के साथ आता है
सिंगल या निरंतर स्ट्रोक आपके विकल्प पर है, बिजली का दरवाज़ा खुला है, मशीन काम करना बंद कर देगी, तेल टैंक और इलेक्ट्रिक कैबिनेट दरवाज़ा रबर सील के साथ आते हैं, गला कवर के साथ आता है
फ्रंट सपोर्ट प्लेट गेंदों के साथ आती है, इस प्रकार, फीडिंग प्लेट की सुविधा मिलती है
नमूना | काटने की लंबाई (मिमी) | काटने की मोटाई (45 किलोग्राम/मिमी2) | काटने की मोटाई (70kkgs/mm2 | रेक कोण (निश्चित) | स्ट्रोक/मिनट की संख्या | गले की गहराई | होल्ड डाउन जैक की संख्या | बैक गेज स्ट्रोक |
बैक गेज (एक्स) आयाम (मिनी कटिंग स्ट्रिप) |
इंजन की शक्ति (किलोवाट) |
तेल क्षमता | लंबाई ऊंचाई चौड़ाई | फर्श के नीचे की ऊंचाई | लगभग वजन (टी) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184एल | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184एल | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300 L | 3840*1610*1650 | 800 | 6.8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300 L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220एल | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220एल | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300 L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
दूरभाष: 15961725918