उत्पाद विवरण:
|
स्लाइडर स्ट्रोक (मिमी): | 200 मिमी | स्वचालित स्तर: | पूरी तरह से स्वचालित |
---|---|---|---|
गले की गहराई (मिमी): | 320 मिमी | मशीन की तरह: | आघूर्ण दंड |
कार्य तालिका की लंबाई (मिमी): | 3200 | कार्य तालिका की चौड़ाई (मिमी): | 550 मिमी |
आयाम: | 3750*1550 *2510मिमी | स्थिति: | नया |
सामग्री / धातु संसाधित: | स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, एल्यूमीनियम | स्वचालन: | स्वचालित |
अतिरिक्त सेवाएं: | अंत गठन | वर्ष: | 2021 |
वजन (किग्रा): | 8000 | मोटर शक्ति (किलोवाट): | 7.5 किलोवाट |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | लंबी सेवा जीवन | गारंटी: | 1 वर्ष |
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य, अन्य | शोरूम स्थान: | फ़्रांस, जर्मनी, पेरू, स्पेन, कोई नहीं |
विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | बशर्ते | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुख घटक: | बियरिंग, मोटर, पंप, गियर, पीएलसी, दबाव पोत, इंजन, गियरबॉक्स, अन्य | स्तंभों के बीच की दूरी: | 2700 एमएम |
राम का आघात: | 200 मिमी | रैम स्ट्रोक की समायोजन सीमा: | 60 मिमी |
रैम की गति काम नहीं कर रही: | 120 मिमी / एस | पंप मोटर प्रकार: | NB2-G16F-Y132M-4 |
रैम मोटर प्रकार: | A02-7124 B3 | बैक गेज मोटर प्रकार: | YU80M-6 B3 |
रैम के काम करने की गति: | 7.5मिमी/सेकंड | राम की वापसी की गति: | 55मिमी/सेकंड |
पंप मोटर शक्ति: | 7.5 किलोवाट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | मुफ्त स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, स्पेयर पार्ट्स, फील्ड रखरखाव और मरम्मत सेवा | स्थानीय सेवा स्थान: | फ्रांस, जर्मनी, पेरू, स्पेन |
पत्तन: | शंघाई | ||
प्रमुखता देना: | मिनी सीएनसी प्रेस ब्रेक,80 टी प्रेस ब्रेक,80 टन प्रेस ब्रेक; |
* नया ईयू सुव्यवस्थित डिजाइन।
* प्रेस ब्रेक का पूरा फ्रेम एकीकृत वेल्डिंग को अपनाता है, और आंतरिक तनाव को खत्म करने के लिए तड़का लगाता है।
* प्रेस ब्रेक फ्रेम जंग को हटाने के लिए शॉट ब्लास्ट को अपनाता है और जंग रोधी उपचार का छिड़काव करता है।
* फ्रेम एक प्रक्रिया में आयातित सीएनसी त्रि-आयामी मशीनिंग केंद्र द्वारा बनाया गया है, जो समानता सुनिश्चित करता है और
प्रत्येक बढ़ते सतह की ऊर्ध्वाधरता।
* नियंत्रक यह सुनिश्चित करने के लिए Y1 और Y2 अक्षों को नियंत्रित कर सकता है (Y1 बाएं सिलेंडर को नियंत्रित करता है और Y2 दाएं सिलेंडर को नियंत्रित करता है)
राम की तुल्यकालिक गति.
* शांत गति प्रतीक्षा और तेज़ डाउन, (लगभग 25 डेसिबल), दबाने और वापसी के दौरान कम शोर (हाइड्रोलिक में दबाव)
सिस्टम सर्वो मुख्य मोटर का बंद लूप नियंत्रण है)।
* मुख्य तेल पंप सर्वो मुख्य मोटर के ड्राइव के तहत काम नहीं करता है, और ऊर्जा की खपत 60% कम है
सामान्य सीएनसी प्रेस ब्रेक मशीन की।
नमूना | झुकने की लंबाई | फ़्रेम के बीच की दूरी | टन भार | गले की गहराई | किरण आघात | दिन का उजाला | बीम दृष्टिकोण गति (तेज) | बीम कार्य गति (धीमी) | किरण वापसी गति |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
नमूना | तेल क्षमता | बैक गेज स्ट्रोक | बैक गेज गति | बैक बॉलस्क्रू सटीकता | इंजन की शक्ति | लंबाई चौड़ाई ऊंचाई | फर्श के नीचे की ऊंचाई | उचित वजन | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300 L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840एल | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600 मिमी | 20मिमी/सेकंड | 0.1 मिमी | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Han
दूरभाष: 15961725918